SLS5316TGYZ6A型供液車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5316TGYZ6A型供液車 | 外型尺寸(mm) | 11000×2550×3840,3290 |
整車型號 | SLS5316TGYZ6A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/15 |
額定質量(kg) | 15070 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2358,1492/2383,1492/2323 |
整備質量(kg) | 15800 | 最高車速(km/h) | 80,89,110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車型為非?;愤\輸車,由罐體、泵、供液系統等專用裝置組成,主要用于向井場運送液體并配合壓井作業,運輸介質:洗井液;罐體總容量:21立方米,罐體有效容積:20.09立方米,密度:750千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7800×2200×1550(方園) 或7800×2400×1650(橢園);隨底盤選裝駕駛室,正后供液口樣式,選裝炮筒樣式及尾部無出口箱;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):80km/h,89km/h;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:480mm;軸距/前懸/后懸對應關系(mm):1950+3800+1400/1492/2358;1950+3825+1350/1492/2383;1950+3765+1470/1492/2323;ABS型號:4461352410;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置; |
SLS5316TGYZ6A型供液車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1316V466HF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸距(mm) | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
SLS5316TGYZ6A型供液車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62;MC11.46-61;WP10.5H460E62;WP10.5H400E62;MC13.50-60;WP10.5H430E62;MC13.50-61;MC11.43-61;MC13.48-60;MC13.54-61;MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.48-61;MC11H.43-61 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 9500;10518;10520;10520;12419;10520;12419;10518;12419;12419;10518;10518;10518;12419;13020;13020;11596;11596;11596;12540;12540;12540;12540;11050;11050;12419;11050 | 294;341;338;294;371;316;371;319;356;400;327;297;297;341;378;400;316;338;360;353;375;405;426;341;363;356;319 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理